DR-900
Speedy, Smooth & Silent
High quality and ultra-reliable optical parts allow faster, smoother and quieter measurement through the high-precision mechanism design, featuring a sequential-control lens rotating unit. This refractor is based on a human-interface design, prioritizing user-friendliness e.g. by focusing on operation "noise".
Smart & Slim
The head unit incorporates all required optical functions as well as enabling a smart, slim and compact design. Smooth and comfortable measurement is possible without exposing patients to any feeling of pressure.
| SPHERICAL POWER | Measurement range | -28.750 to27.25D |
|---|---|---|
| Measurement unit | 0.12D,025D, 0.50D,1.00D | |
| CYLINDRICAL POWER | Measurement range | 0D to ±6.00D |
| Measurement unit | 0.25D,1.00D | |
| AXIS | Measurement range | 0°to 180° |
| Measurement unit | 1°5° | |
| INTERPUPILLARY DISTANCE | Measurement range | 48.0mmto 80.0mm |
| Measurement unit | 0.5mm 1mm | |
| PRISM DEGREE | Measurement range | 0Δ to 20Δ |
| Measurement unit | 0.1Δ 0.5Δ, 1Δ | |
| PRISM ANGLE | Measurement range | 0° to 360° |
| Measurement unit | 1°,5° | |
| VERTEX DISTANCE | 12,13.75,16,18mm | |
| CROSS CYLINDER | Auto cross cylinder( ±0.25D) ±0.25D croos cylinder, ±0.50D cross cylinder | |
| AUXILIARY LENS | P,D,occluder,foraminous board(φ1mm)、polarization filter(45°/135°) Red Maddox(right eye:horizon,left eye: vertical),R/G filter(right eye:red filter,left eye:green filter), dispersing prism(right eye:6ΔBU,left eye:10BI),lenses for retinoscope(+1.50D/+2.00) | |
| PRINTER | Thermal line printer with an automatic cutter | |
| MONITOR | 10.4 inch LCD monitor | |
| EXTERNAL DIMENSIONS | Head | 385 to 417mm(W) × 112mm(D) × 308mm(H) |
| Controller | 272mm(W) × 272mm(D) × 204mm(H) | |
| Relay box | 326mm(W) × 119mm(D) × 83mm(H) | |
| WEIGHT | Head | Apporoximately 5.3kg |
| Controller | Approximately 2.5kg | |
| Relay box | approximately 2.4kg | |
| RATED SUPPLY | AC100 to 240V,50/60Hz | |
| POWER CONSUMPTION | 90VA | |
| STANDARD ACCESSORIES | Communication cable Power cord Printer paper Fuse Near point chart Near point holder Near point chart bar Dust cover Operation manual |
![logo [Recovered].png](https://static.wixstatic.com/media/4904f4_e0c0ce624b864616af4b8bda9c57d722~mv2.png/v1/fill/w_97,h_97,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/logo%20%5BRecovered%5D.png)
